起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Green&Health |
証明: | CE |
モデル番号: | LG-1440 |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | US$400~2500 |
パッケージの詳細: | 木フレームのパッケージ |
受渡し時間: | 15~25days |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
供給の能力: | 5000set/per月 |
製品名: | スーパーマーケットのためのガラス ドアの飲み物の表示より涼しい冷却装置 | タイプ: | 表示より涼しい冷却装置 |
---|---|---|---|
様式: | 単一の温度 | 容量: | 1500L |
温度: | 2-10°c | キー ワード: | 飲料の表示冷却装置 |
戸枠: | アルミ合金 | 冷却装置: | ファンの冷却 |
圧縮機: | Danfoss | 電圧: | 220V/50HZ 110V/60HZ |
ハイライト: | Danfossの圧縮機の商業飲料冷却装置,1500Lガラス ドアの表示スリラー,商業ガラス ドアの飲料のクーラー |
表示スリラーの商業飲料より涼しい冷却装置ガラス ドア冷却装置
表示クーラー(遠隔システム) | |||||
モデルいいえ。 | 次元 | 温度 | 電圧/頻度 | 圧縮機 | 冷却剤 |
LG-1440 | 1440*750*2080 | 0-10℃ | 220v/110v、50~60hz | SECOP | R22/R404a |
LG-2160 | 2160*750*2080 | 0-10℃ | 220v/110v、50~60hz | SECOP | R22/R404a |
LG-2900 | 2900*750*2080 | 0-10℃ | 220v/110v、50~60hz | SECOP | R22/R404a |
LG-3600 | 3600*750*2080 | 0-10℃ | 220v/110v、50~60hz | SECOP | R22/R404a |
LG-N | N*750*2080 | 0-10℃ | 220v/110v、50~60hz | SECOP | R22/R404a |
モデルいいえ。 | 冷却のタイプ | ドア |
LG-N | 動的 | 任意 |
プロダクト映像
トランザクション プロセス
会社の紹介
コンタクトパーソン: john
電話番号: +8615374066785