起源の場所:
中国
ブランド名:
Green&Health
証明:
CE
モデル番号:
LD-185D
私達に連絡しなさい
| モデル | 尺寸 (mm) | 容量 | 温度範囲 | 圧縮機 | 冷却システム |
|---|---|---|---|---|---|
| LD-60S | 595*600*865 | 60 ボトル (単調) | 4°22°C | JIAXIPERA (110V 60Hz) | 扇風機冷却 |
| LD-60D | 595*600*865 | 60 ボトル (ダブルテンプ) | 上部: 4°C12°C 下部: 12°C22°C | JIAXIPERA (110V 60Hz) | 扇風機冷却 |
| LD-68B/LD-68D | 750*600*865 | 68 ボトル (ダブルドア/ダブルテンプ) | 左: 4°22°C / 右: 4°22°C | JIAXIPERA (110V 60Hz) | 扇風機冷却 |
| LD-185S | 595*680*1765 | 185 ボトル (単調) | 4°22°C | JIAXIPERA (インバーター) | 扇風機冷却 |
| LD-185D | 595*680*1765 | 185 ボトル (ダブルテンプ) | 上部: 4°C12°C 下部: 12°C22°C | JIAXIPERA (インバーター) | 扇風機冷却 |
| LD-316D | 1000*680*1910 | 316 ボトル (ダブルドア/トリプルテンプ) | 左: 4°C22°C / 右上: 4°C12°C / 右下: 12°C22°C | JIAXIPERA (インバーター) | 扇風機冷却 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい